本行情促销时间:2015.01.27-2015.01.31
2015款 标致508 1.8THP 自动旗舰版
凤凰汽车讯 价格信息:近日,凤凰汽车区域编辑从兰州地区甘肃卓力汽车销售有限责任公司东风标致经销商处获悉,目前该店508车型有大量现车在售。购车送精美礼包。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
508 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2015款 1.6THP 自动致逸版 | 20.70 | 20.70 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2015款 1.6THP 自动致臻版 | 21.97 | 21.97 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2015款 1.8THP 自动致臻版 | 22.97 | 22.97 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2015款 1.8THP 自动致尊版 | 24.97 | 24.97 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 26.97 | 26.97 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2015款 2.0L 手动致逸版 | 17.37 | 17.37 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动致逸版 | 18.57 | 18.57 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动致臻版 | 20.37 | 20.37 询价 | 0.00 | 现车充足 |
购车送精美礼包。更多优惠请致电经销商 | ||||
免费咨询电话:400-808-2020 转 25372015年1月27日行情 制表:凤凰汽车 |
2015款 标致508 1.8THP 自动基本型
金融政策:保险方面,以售价为17.37万的2015款 2.0L 手动致逸版车型为例,新车第一年保险费用在0.57万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付7.5万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供0.37万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:标致508车型享受2年6万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在500元左右。更换机油、三滤的费用在900元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
标致508车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 2年6万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 500元左右 | 更换机油三滤费用 | 900元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 0.57万元左右 | 首付费用 | 7.5万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |
基本参数 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
厂商指导价 | 21.97万元 | 20.07万元 | 26.97万元 | 24.97万元 | 22.97万元 | 17.37万元 |
厂商 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
发动机 | 1.6T 167马力 直列4缸 | 1.6T 167马力 直列4缸 | 1.8T 204马力 直列4缸 | 1.8T 204马力 直列4缸 | 1.8T 204马力 直列4缸 | 2.0L 147马力 直列4缸 |
变速箱 | 6挡手自一体变速器 | 6挡手自一体变速器 | 6挡手自一体变速器 | 6挡手自一体变速器 | 6挡手自一体变速器 | 5挡手动变速器 |
最高车速(km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 200 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - |
官方综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.4 |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
车身参数 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
长×宽×高(mm) | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 |
轴距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
前轮距/后轮距(mm) | 1581/1554 | 1581/1554 | 1581/1554 | 1581/1554 | 1581/1554 | 1581/1554 |
最小离地间距(mm) | - | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1565 | 1565 | 1625 | 1625 | 1625 | 1541 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
发动机参数 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
喷油形式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 多点电喷 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - |
缸径×行程 | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 |
排气量(mL) | 1598 | 1598 | 1751 | 1751 | 1751 | 1997 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 123(167)/6000 | 123(167)/6000 | 150(204)/5500 | 150(204)/5500 | 150(204)/5500 | 108(147)/6000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 245/1400-4000 | 245/1400-4000 | 280/1400-4000 | 280/1400-4000 | 280/1400-4000 | 200/4000 |
电动机最大功率 | - | - | - | - | - | - |
电动机最大扭矩 | - | - | - | - | - | - |
燃料类型 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 93号(京92号)汽油 |
排放水平 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速器参数 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
变速器类型 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手动变速器 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
底盘转向 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
车轮制动 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器类型 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/60 R16 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/60 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
行驶参数 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
最小转弯直径 | - | - | - | - | - | - |
接近角 | - | - | - | - | - | - |
离去角 | - | - | - | - | - | - |
通过角 | - | - | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - | - | - |
主动安全配置 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
主动防侧倾 | - | - | - | - | - | - |
车道偏离警告 | - | - | - | - | - | - |
并道辅助 | - | - | ● | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - |
自动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - |
被动安全配置 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | - | ● | ● | ● | - |
侧安全气帘 | ● | - | ● | ● | ● | - |
前排膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
前排膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统 | ● | - | ● | ● | ● | - |
胎压监测系统 | ● | - | ● | ● | ● | - |
零胎压续航轮胎 | - | - | - | - | - | - |
零胎压续航轮胎 | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶配置 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ○ | ● | ● | ● | - |
自适应定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头显示 | - | - | ● | ● | - | - |
可变齿比主动转向 | - | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式选择 | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达 | 后方 | 后方 | 前方+后方 | 前方+后方 | 后方 | 后方 |
倒车影像 | - | - | ● | ● | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - |
自动泊车 | - | - | - | - | - | - |
发动机启停 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前桥差速锁 | - | - | - | - | - | - |
后桥差速锁 | - | - | - | - | - | - |
中央差速锁 | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
单碟CD | ● | ● | - | - | ● | ● |
多碟CD | - | - | - | - | - | - |
DVD播放器 | - | - | ● | ● | - | - |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载硬盘 | - | - | - | - | - | - |
扬声器个数 | 8 | 8 | 大于8个 | 8 | 8 | 8 |
音响品牌 | - | - | JBL | - | - | - |
中控台彩色液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排彩色液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
后排控制功能 | - | - | ● | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
GPS导航 | - | - | ● | ● | - | - |
电话免提 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务(G-Book等) | - | - | ● | - | - | - |
驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | - | - | - | - | - | - |
舒适配置 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
空调 | 双温区空调 | 双温区空调 | 四温区空调 | 双温区空调 | 双温区空调 | 双温区空调 |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排控制空调功能 | - | - | ● | - | - | - |
可调节角度方向盘 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热功能 | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - |
侧窗遮阳帘 | - | - | ● | - | - | - |
后排遮阳帘 | - | - | ● | - | - | - |
侧自动门 | - | - | - | - | - | - |
自动尾舱门 | - | - | - | - | - | - |
便捷配置 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
一触式电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙系统 | ● | - | ● | ● | ● | - |
遥控启动功能 | - | - | - | - | - | - |
上下车脚踏板 | - | - | - | - | - | - |
车门自动吸合 | - | - | - | - | - | - |
自动防炫目内后视镜 | - | - | ● | ● | - | - |
自动防炫目外后视镜 | - | - | - | - | - | - |
电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | - | ● | ● | ● | - |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
电动调节座椅 | 前排座椅 | - | 前后排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - |
腰部支撑调节 | - | - | ● | ● | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅腿托调节 | - | - | - | - | - | - |
电子记忆座椅 | - | - | 驾驶员座椅 | - | - | - |
前排座椅温度调节 | 加热 | - | 加热 | 加热 | 加热 | - |
后排座椅温度调节 | - | - | 加热 | - | - | - |
按摩座椅 | - | - | ● | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ○ | ● | ● | ● | - |
运动型座椅 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒 | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身配置 | 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 2015款 2.0L 手动致逸版 |
天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 |
前大灯类型 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 全LED大灯 | 全LED大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车灯自动控制 | ● | - | ● | ● | ● | - |
大灯灯光调节 | - | - | 自动调节 | 自动调节 | - | - |
随动转向大灯 | - | - | ● | ● | - | - |
大灯清洗喷头 | - | - | - | - | - | - |
前窗自动雨刷 | ● | - | ● | ● | ● | - |
后窗雨刷器 | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼/扰流板 | - | - | - | - | - | - |
车身运动套件 | - | - | - | - | - | - |
制表:凤凰汽车 |
甘公网安备 62010002000486号
Copyright©2006-2019中国甘肃在线(甘肃地方门户网). All Rights Reserved