中国工程院2015年院士增选工作于1月正式启动,通过中国科协组织学术团体提名和院士提名两条途径,共提名了521名有效候选人。6月8-13日,召开了院士增选第一轮评审会议,从521位有效候选人中产生了203位进入第二轮评审。第一轮评审会议结束后,我院委托进入第二轮评审候选人的主管部门组织对其材料进行了公示,并集中受理和认真处理了对候选人的投诉。10月下旬,召开了院士增选第二轮评审会议,经过各学部初选和全体院士终选等程序,共选举产生了70位新当选院士。其中,机械与运载工程学部9人,信息与电子工程学部8人,化工、冶金与材料工程学部9人,能源与矿业工程学部8人,土木、水利与建筑工程学部8人,环境与轻纺工程学部6人,农业学部9人,医药卫生学部7人,工程管理学部6人。
新当选的70名院士中,男性67人,占95.7%,女性3人,占4.3%;最小年龄47岁,最大年龄73岁,平均年龄56.2岁,比2013年下降0.7岁;60岁(含)以下的56人,占80%;61岁至70岁(含)的12人,占17.1%;70岁以上的2人,占2.9%。新当选的院士中,来自高等院校的有34人,占48.6%;研究院所15人,占21.4%;企业及医院21人,占30%,比2013年增加8.5%,更多来自企业和基层一线的工程科技专家当选为我院院士。共有6个尚无院士的二级学科产生了新当选院士,激光增材制造、大数据和下一代互联网等学科方向均有新当选院士。本次增选后,中国工程院院士总数达到852人(其中资深院士322人),院士队伍的学科覆盖更趋全面,地区分布更加广泛,这将更有利于发挥院士的群体作用,推动我国工程技术的发展和激励优秀人才的成长。
经过全体院士大会选举,产生了8名新当选外籍院士,比2013年增加2名,其中,美国籍5名,英国籍、加拿大籍和奥地利籍各1名。本次增选后,我院外籍院士总数达到49名,将更有利于促进国际交流与合作,扩大我国工程科技界的影响。
中国工程院经过12次院士选举,对院士增选制度不断进行改革完善。在本次院士增选中,我院按照党中央国务院关于改进完善院士制度的要求,实施了一系列改革措施。例如:改革候选人提名途径,取消了国务院各部门,各省、自治区、直辖市和有关大型企业等“归口遴选部门”的提名途径,仅保留院士提名和学术团体提名两种途径;完善院士增选机制,增加了全体院士终选环节;调整了候选人年龄、身份等规定;完善了候选人材料公示和投诉调查机制;加大了对违纪违规行为的处罚力度,等等。总体上看,我院将改进完善院士增选制度与完成本次院士增选任务紧密结合,新的改革措施得到了较好的落实,院士增选的制度体系得到进一步完善,这为今后进一步改进完善院士增选制度做好院士增选工作奠定了扎实基础。今后,我院将继续深入贯彻党中央国务院关于改进完善院士制度的要求,突出学术导向,坚持院士的标准和条件,坚持质量第一的原则,不断优化院士队伍的学科、年龄等结构,将更多符合条件的中青年工程科技人才吸收到院士队伍中来,为推动创新驱动发展战略的实施,促进我国工程科技事业发展做出新的更大贡献。
中国工程院2015年院士增选结果已经主席团会议审议通过并报国务院备案,现予公布。衷心感谢社会各界对我院院士增选工作的支持!希望继续关心中国工程院的工作,关注中国工程科技事业的发展。
中国工程院
2015年12月07日
中国工程院2015年当选院士名单
(按学部顺序排列,同一学部内按姓名拼音字母顺序排列)
机械与运载工程学部(9人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
陈学东 | 50 | 合肥通用机械研究院 |
侯晓 | 51 | 中国航天科技集团公司 |
李德群 | 69 | 华中科技大学 |
李魁武 | 71 | 中国兵器工业集团 |
邱志明 | 53 | 海军装备研究院 |
孙聪 | 54 | 中国航空工业集团公司 |
田红旗(女) | 55 | 中南大学 |
王华明 | 53 | 北京航空航天大学 |
杨德森 | 58 | 哈尔滨工程大学 |
信息与电子工程学部(8人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
陈纯 | 59 | 浙江大学 |
樊邦奎 | 56 | 解放军总参谋部 |
姜会林 | 69 | 长春理工大学 |
廖湘科 | 51 | 解放军国防科学技术大学 |
王恩东 | 48 | 浪潮集团有限公司 |
吴建平 | 61 | 清华大学 |
吴伟仁 | 61 | 国防科工局探月与航天工程中心 |
余少华 | 52 | 武汉邮电科学研究院 |
化工、冶金与材料工程学部(9人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
陈芬儿 | 57 | 复旦大学 |
陈建峰 | 49 | 北京化工大学 |
李卫 | 57 | 钢铁研究总院 |
刘中民 | 50 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
毛新平 | 50 | 武汉钢铁(集团)公司 |
钱锋 | 54 | 华东理工大学 |
王迎军(女) | 60 | 华南理工大学 |
王玉忠 | 54 | 四川大学 |
谢建新 | 57 | 北京科技大学 |
能源与矿业工程学部(8人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
邓运华 | 52 | 中海油研究总院 |
顾大钊 | 57 | 神华集团有限责任公司 |
康红普 | 49 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
李根生 | 53 | 中国石油大学 |
李建刚 | 53 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
刘吉臻 | 63 | 华北电力大学 |
罗安 | 57 | 湖南大学 |
武强 | 55 | 中国矿业大学 |
土木、水利与建筑工程学部(8人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
陈政清 | 67 | 湖南大学 |
孟建民 | 57 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
彭永臻 | 66 | 北京工业大学 |
任辉启 | 62 | 解放军总参谋部 |
谭述森 | 73 | 解放军总参谋部 |
王复明 | 58 | 郑州大学 |
王建国 | 57 | 东南大学 |
郑健龙 | 61 | 长沙理工大学 |
环境与轻纺工程学部(6人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
贺克斌 | 52 | 清华大学 |
李家彪 | 54 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
吴清平 | 52 | 广东省微生物研究所 |
杨志峰 | 51 | 北京师范大学 |
岳国君 | 52 | 中粮集团有限公司 |
张远航 | 57 | 北京大学 |
农业学部(9人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
曹福亮 | 57 | 南京林业大学 |
金宁一 | 59 | 解放军军事医学科学院 |
李天来 | 59 | 沈阳农业大学 |
沈建忠 | 52 | 中国农业大学 |
宋宝安 | 52 | 贵州大学 |
唐华俊 | 54 | 中国农业科学院 |
万建民 | 55 | 中国农业科学院 |
张洪程 | 64 | 扬州大学 |
张新友 | 51 | 河南省农业科学院 |
医药卫生学部(7人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
高长青 | 55 | 解放军总医院 |
顾晓松 | 61 | 南通大学 |
黄璐琦 | 47 | 中国中医科学院 |
李松 | 51 | 解放军军事医学科学院 |
宁光 | 52 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
孙颖浩 | 54 | 解放军第二军医大学 |
张志愿 | 64 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
工程管理学部(6人) | ||
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
柴洪峰 | 58 | 中国银联股份有限公司 |
丁烈云 | 59 | 华中科技大学 |
金智新 | 55 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
凌文 | 52 | 神华集团有限责任公司 |
邵安林 | 51 | 鞍钢矿业集团 |
向巧(女) | 52 | 解放军第五七一九工厂 |
中国工程院2015年当选外籍院士名单
姓名 | 年龄 | 国籍 | 工作单位 |
牟德 C.D.(Dan)Mote,Jr | 78岁 | 美国 | 美国工程院 National Academy of Engineering |
埃罗斯瓦米-波尔拉 Arogyaswami J. Paulraj | 71岁 | 美国 | 斯坦福大学 Leland Stanford Junior University |
加图-洛朗森 Cato T. Laurencin | 56岁 | 美国 | 康涅狄格大学 University of Connecticut |
李文沅 Wenyuan Li | 69岁 | 加拿大 | 重庆大学 Chongqing University |
赫伯特-芒 Herbert A. Mang | 73岁 | 奥地利 | 维也纳技术大学 Vienna university of technology |
伊恩-大卫-克拉吉 Ian David Cluckie | 66岁 | 英国 | 斯旺西大学 Swansea University |
杨祖保 Ralph T. Yang | 73岁 | 美国 | 密歇根大学 University of Michigan |
裴正康 Ching-Hon Pui | 64岁 | 美国 | 美国圣洁德儿童研究医院 St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA |
甘公网安备 62010002000486号
Copyright©2006-2019中国甘肃在线(甘肃地方门户网). All Rights Reserved